咨詢熱線:
13891481115
聯(lián)系人:呂經(jīng)理
郵 箱:3398339022@qq.com
序號 | 項 目 | 參 數(shù) | 備 注 |
1 | 可裝濾板數(shù)量 | 93片 | 65公分厚 |
2 | 濾板規(guī)格 | Φ1250 | |
3 | 濾布數(shù)量 | 95片 | |
4 | 濾布材質(zhì) | 滌綸或者丙綸 | |
5 | 手柄 | 自動把手 | 材質(zhì):PP |
6 | 濾室數(shù)量 | 94 | |
7 | 濾室容積 | 3.7m³ | |
8 | 過濾面積 | 250㎡ | |
9 | 外形尺寸 | 8252×1710×1560mm | 長×寬×高 |
10 | 整機重量 | 13500kg | |
11 | 主機機架 | 高強度優(yōu)質(zhì)碳鋼焊接 | |
12 | 主梁結(jié)構(gòu) | 300mm主梁 | 防腐處理 |
13 | 支腿高度 | mm | |
14 | 表面處理 | 噴砂處理 | 防腐處理 |
15 | 進料方式 | DN100法蘭中間進料 | 進料口適物料決定 |
16 | 出液方式 | 明流 | |
17 | 松開方式 | 自動松開濾板 | |
18 | 過濾壓力 | 0.8MPa | 運行壓力 |
19 | 壓緊壓力 | 15-20MPa | 運行壓力 |
20 | 主電機 | 5KW | |
21 | 控制箱 | 分體式 | |
22 | 儀表 | 0-40MPa電節(jié)點壓力表 | |
23 | 主油缸直徑 | Φ280mm |
板框壓濾機
板框壓濾機